256,75p. Toinen tuomari tulkitsi Rimman varastaneen tunnariin, liikkeestä tuomaripisteet 6/0
Rimma | |||||
Kerroin | T1 | T2 | KA | Yht | |
Makaaminen | 2 | 10 | 9,5 | 9,75 | 19,5 |
Istuminen | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Seuruu | 3 | 8 | 7,5 | 7,75 | 23,25 |
L-tulo | 4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 34 |
Ruutu | 4 | 7,5 | 8 | 7,75 | 31 |
Ohjattu | 3 | 8 | 8,5 | 8,25 | 24,75 |
Idari | 3 | 9 | 8,5 | 8,75 | 26,25 |
Hyppy | 3 | 8 | 10 | 9 | 27 |
Tunnari | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 |
Kaukot | 4 | 7,5 | 8,5 | 8 | 32 |
256,75 |
Kommentit