248,75p., pieniä virheitä

Rho          
  Kerroin T1 T2 KA Yht
Makaaminen 2 10 10 10 20
Istuminen 3 10 10 10 30
Seuruu 3 8 7,5 7,75 23,25
L-tulo 4 6 5 5,5 22
Ruutu 4 8 7,5 7,75 31
Ohjattu 3 9 8,5 8,75 26,25
Idari 3 5,5 5,5 5,5 16,5
Hyppy 3 9 9 9 27
Tunnari 3 7,5 7 7,25 21,75
Kaukot 4 8 7,5 7,75 31
          248,75