Kentsu          
  Kerroin T1 T2 KA Yht
Makaaminen 2 10 10 10 20
Istuminen 3 10 9,5 9,75 29,25
Seuruu 3 6,5 6,5 6,5 19,5
L-tulo 4 8 8 8 32
Ruutu 4 7 7,5 7,25 29
Ohjattu 3 8,5 7,5 8 24
Idari 3 8,5 8 8,25 24,75
Hyppy 3 8,5 8 8,25 24,75
Tunnari 3 8,5 8 8,25 24,75
Kaukot 4 7 5,5 6,25 25
          253